Sistema de Contagem Japonês
O japonês usa contadores - palavras especiais que seguem números dependendo do que você está contando. É similar a dizer "duas folhas de papel" em português, mas o japonês faz isso para quase tudo.
Ponto Chave
O contador vem depois do número: 本を3冊買いました (Comprei 3 livros)
Contador Geral: 〜つ
O contador 〜つ pode ser usado para muitas coisas, especialmente objetos pequenos. Usa números japoneses nativos (ひとつ, ふたつ, etc.).
| Número | Japonês | Leitura |
|---|---|---|
| 1 | ひとつ | hitotsu |
| 2 | ふたつ | futatsu |
| 3 | みっつ | mittsu |
| 4 | よっつ | yottsu |
| 5 | いつつ | itsutsu |
| 6 | むっつ | muttsu |
| 7 | ななつ | nanatsu |
| 8 | やっつ | yattsu |
| 9 | ここのつ | kokonotsu |
| 10 | とお | too |
Exemplos
りんごをふたつください。
Ringo wo futatsu kudasai.
Por favor, me dê duas maçãs.
Contando Pessoas: 〜人
Use 〜人 (nin/ri) para contar pessoas. Note as leituras irregulares para 1 e 2 pessoas.
| Número | Japonês | Leitura |
|---|---|---|
| 1 pessoa | 一人 | hitori |
| 2 pessoas | 二人 | futari |
| 3 pessoas | 三人 | san-nin |
| 4 pessoas | 四人 | yo-nin |
| 5 pessoas | 五人 | go-nin |
Exemplos
家族は四人です。
Kazoku wa yo-nin desu.
Minha família tem quatro pessoas.
Contadores Comuns
| Contador | Usado Para | Exemplo |
|---|---|---|
| 〜枚 (mai) | Objetos planos (papel, camisas) | 紙を2枚 |
| 〜本 (hon/bon/pon) | Objetos longos (canetas, garrafas) | ペンを3本 |
| 〜台 (dai) | Máquinas, veículos | 車を1台 |
| 〜冊 (satsu) | Livros, revistas | 本を5冊 |
| 〜匹 (hiki/biki/piki) | Animais pequenos | 猫を2匹 |
| 〜杯 (hai/bai/pai) | Xícaras, copos, tigelas | コーヒーを1杯 |
Quantos? 〜いくつ / 何〜
Para perguntar "quantos?", use いくつ (geral) ou 何 + contador.
Exemplos
りんごはいくつありますか。
Ringo wa ikutsu arimasu ka.
Quantas maçãs há?
家族は何人ですか。
Kazoku wa nan-nin desu ka.
Quantas pessoas tem na sua família?